Flanşlı Tip NTC Sıcaklık Sensörü, Dayanıklı Termistör Sıcaklık Probu
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Hefei Minsing |
Sertifika: | REACH ,ROHS |
Model numarası: | MFP-4 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 200PCS |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | TOPLU |
Teslim süresi: | 7-10 Çalışma Günleri |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | Yılda 6 Milyon Adet |
Detay Bilgi |
|||
Kafa Malzemesi: | SUS, Cu, Al ...Tüp | kurşun tel: | PVC , XLPE, , Fiberglas Silika Jel... |
---|---|---|---|
kafa boyutu: | Taleplerinize Göre Özelleştirildi | Kablo uzunluğu: | Taleplerinize Göre Özelleştirildi |
R25℃: | 0,5KΩ-2000KΩ | B Değeri: | 3000K-4500K |
R Toleransı: | %1,2,3,5,%10 | B Tolerans: | %1, %2,3,5 |
Vurgulamak: | ntc tipi sıcaklık sensörü,sıcaklık probu sensörü,Flanş Tipi NTC Sıcaklık Sensörü |
Ürün Açıklaması
NTC Sıcaklık Sensörünün Uzun Sondaları, Sıvı Daldırma için Flanşlı Tip, Yüksek Sıcaklık için Dayanıklı.Ürün özelliği:
Sıcaklık sensörü tasarımı ve üretimi
Düzeltme kolaylığı / Güzel görünümlü
Uygulama:
Kurutma / Su Isıtıcı / Sıhhi tesisat / Closestool / Pişirilmiş Makine / Mikrodalga Fırın / Otomatik klima
Şartname açıklamak:
SJ M F P -4 -3950 -502 F
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① Algılama Co, Ltd
② NTC termistörü
③ Kapsülleme sondası
P: Anormal prob kapsüllü
④ Anormal prob tipleri:
1. Bakır kıvrım tipi, 2. Yüzey test tipi, 3. Dökme tipi,
4. Flanş tipi, 5. Kabuk tipi, 6. Vida dişi tipi, 7. Kelepçe tipi
⑤ B değeri (B 25/50 ℃) Örnek: 3950: B 25/50 ℃: 3950
25 25 ⑥ standart direnç değeri (R25 ℃):
Örnek: 502: R25 ℃ 5KΩ
25 R25 ℃ değiştirilebilirlik hassasiyeti:
F (±% 1); G, (±% 2); 'H (±% 3); J (±% 5); K (±% 10)
Şartname:
Şartname | R25 ℃ (KΩ) | B25 / 50 ℃ (K) | Parçalama sabiti | Termal zaman sabiti | Çalışma sıcaklığı. menzil |
SJMF □ - □ 280-301 □ | 0.3 | 2800 | Hala havada 2.1 ~ 15mW / ℃ |
hala havada 25 ~ 65s | -40 ~ 250 ℃ |
SJMF □ - □ 338 / 350-202 □ | 2 | 3380/3500 | |||
SJMF □ - □ 327 / 338-502 □ | 5 | 3270/3380 | |||
SJMF □ - □ 327 / 338-103 □ | 10 | 3270/3380 | |||
SJMF □ - □ 347 / 395-103 □ | 10 | 3470/3950 | |||
SJMF □ - □ 395-203 □ | 20 | 3950 | |||
SJMF □ - □ 395 / 399-473 □ | 47 | 3950/3990 | |||
SJMF □ - □ 395 / 399-503 □ | 50 | 3950/3990 | |||
SJMF □ - □ 395 / 399-104 □ | 100 | 3950/3990 | |||
SJMF □ - □ 420 / 425-204 □ | 200 | 4200/4250 | |||
SJMF □ - □ 440-474 □ | 470 | 4400 | |||
SJMF □ - □ 445 / 453-145 □ | 1400 | 4450/4530 |
Yukarıdaki boyutlar sadece referans içindir. Farklı kapsülleme ve elektriksel parametre gereksinim olarak özel yapılabilir.
Referans için daha ayrıntılı veriler, lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.Minsing.com.cn